思い浮かべている動画プラットフォームより安く。
Seedance、Kling、Veoなども、どこよりも安く。
使った分だけのお支払いです。どのモデルもプロバイダーの価格のままで、上乗せは0%です。$5からチャージでき、チャージ額は365日間有効です。カード手数料はSumeが負担します。サブスクはありません。
$100
- Seedance 2.5を最大243本
- Nano Banana 2.1を最大2,976枚
$200
- Seedance 2.5を最大486本
- Nano Banana 2.1を最大5,952枚
$600
- Seedance 2.5を最大1,459本
- Nano Banana 2.1を最大17,857枚
$1,000
- Seedance 2.5を最大2,431本
- Nano Banana 2.1を最大29,761枚
28日以内に$25チャージすると、同時に10件実行できます。$100なら20件、$1,000なら40件です。
チャージでできることすべてに加えて
- 容量無制限
- 同時実行数を個別に設定
- 大口割引
- 優先サポート
- 請求書払い
- 使用量をチームで共有
- 請求の一元管理
- 使用量の分析
- 支出管理
チャージでどれだけ作れるか
Openカタログのドル価格で、各モデルのいちばん安いオプションをもとにしています。動画は秒単位の料金です。数は、4秒のクリップか画像を、まるごと何本・何枚作れるかで数えています。
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| 注目のモデル | ||
| Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.41 | 243 | 2,431 |
| Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.0711 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.28 | 351 | 3,516 |
| Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.0572 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.23 | 437 | 4,370 |
| Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.04 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.16 | 625 | 6,250 |
| Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / 枚 | 2,976 | 29,761 |
| Nano BananaGoogle · 標準 · $0.039 / 枚 | 2,564 | 25,641 |
| Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.135 / 枚 | 740 | 7,407 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.1385 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.55 | 180 | 1,805 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.1385 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.55 | 180 | 1,805 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.03 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.12 | 833 | 8,333 |
| 動画モデル | ||
| Video Depth AnythingByteDance · 標準 · $0.005 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.02 | 5,000 | 50,000 |
| Depth Anything V3 VideoByteDance · 標準 · $0.005 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.02 | 5,000 | 50,000 |
| HeyGen Video 1HeyGen · 480p · $0.01 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.04 | 2,500 | 25,000 |
| Topaz VideoTopaz Labs · 720p · $0.02 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.08 | 1,250 | 12,500 |
| WANDTencent · 720p · $0.029 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.12 | 862 | 8,620 |
| Veo 3.1 LiteGoogle · 720p · 音声なし · $0.03 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.12 | 833 | 8,333 |
| Vidu v4Vidu · 540p · $0.0315 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.13 | 793 | 7,936 |
| Vidu v4 ReferenceVidu · 540p · $0.0315 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.13 | 793 | 7,936 |
| Hailuo 2.3 FastMiniMax · 768p · $0.03167 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.13 | 789 | 7,893 |
| Mingmou 1Tencent · 720p · $0.046153846 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.18 | 541 | 5,416 |
| Hailuo 2.3MiniMax · 768p · $0.04667 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.19 | 535 | 5,356 |
| Wan 3.0Alibaba · 480p · $0.05 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.20 | 500 | 5,000 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · 480p · $0.05 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.20 | 500 | 5,000 |
| Hailuo H3 RegenMiniMax · 2K · $0.05 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.20 | 500 | 5,000 |
| WAND-Vega 1.0 LiteTencent · 768p · $0.0577 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.23 | 433 | 4,332 |
| MiniMax H3MiniMax · 768p · $0.06 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.24 | 416 | 4,166 |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba · 480p · $0.068 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.27 | 367 | 3,676 |
| Kling 2.6Kling · 1080p · 音声なし · $0.07 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.28 | 357 | 3,571 |
| Grok Imagine Video 1.5xAI · 480p · $0.08 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.32 | 312 | 3,125 |
| Kling 3.0 OmniKling · 720p · 音声なし · $0.084 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.34 | 297 | 2,976 |
| Remix Lite Motion TransferSume · 480p · 元動画1秒あたり · $0.10 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.40 | 250 | 2,500 |
| Remix Lite Object SwapSume · 480p · 元動画1秒あたり · $0.10 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.40 | 250 | 2,500 |
| Veo 3.1 FastGoogle · 720p · 音声なし · $0.10 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.40 | 250 | 2,500 |
| VEED DubbingVEED · 標準 · $0.11 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.44 | 227 | 2,272 |
| Kling Video v3 ProKling · 1080p · 音声なし · $0.112 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.45 | 223 | 2,232 |
| Kling 3.0 TurboKling · 720p · $0.112 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.45 | 223 | 2,232 |
| WAND-Vega 1.0 ProTencent · 720p · $0.1223 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.49 | 204 | 2,044 |
| Remix Motion TransferSume · 480p · 元動画1秒あたり · $0.123 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.49 | 203 | 2,032 |
| Remix Object SwapSume · 480p · 元動画1秒あたり · $0.123 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.49 | 203 | 2,032 |
| Remix RestyleSume · 480p · 元動画1秒あたり · $0.123 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.49 | 203 | 2,032 |
| Kling 4.0Kling · 720p · $0.157 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.63 | 159 | 1,592 |
| Kling 4.0 OmniKling · 720p · $0.157 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.63 | 159 | 1,592 |
| WAND-Vega 1.5 ProTencent · 720p · $0.1828 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.73 | 136 | 1,367 |
| Veo 3.1Google · 720p · 音声なし · $0.20 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.80 | 125 | 1,250 |
| 画像モデル | ||
| Z-Image TurboAlibaba · 標準 · $0.005 / 枚 | 20,000 | 200,000 |
| ChatGPT Image 2OpenAI · 1K · 低 · $0.006 / 枚 | 16,666 | 166,666 |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI · 1K · 低 · $0.01113 / 枚 | 8,984 | 89,847 |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 1K · 低 · $0.01113 / 枚 | 8,984 | 89,847 |
| Grok ImaginexAI · 標準 · $0.02 / 枚 | 5,000 | 50,000 |
| WAN 2.2Alibaba · 標準 · $0.02 / 枚 | 5,000 | 50,000 |
| Kling O1Kling · 1K · $0.028 / 枚 | 3,571 | 35,714 |
| Kling Image 3.0Kling · 1K · $0.028 / 枚 | 3,571 | 35,714 |
| Seedream 4.0ByteDance · 標準 · $0.03 / 枚 | 3,333 | 33,333 |
| Ideogram V3Ideogram · ターボ · $0.03 / 枚 | 3,333 | 33,333 |
| Ideogram 4.5Ideogram · 1K · 低 · $0.03 / 枚 | 3,333 | 33,333 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance · 標準 · $0.0339 / 枚 | 2,949 | 29,498 |
| Recraft V4.1Recraft · 標準 · $0.035 / 枚 | 2,857 | 28,571 |
| Seedream 4.5ByteDance · 標準 · $0.0385 / 枚 | 2,597 | 25,974 |
| Recraft V4Recraft · 標準 · $0.04 / 枚 | 2,500 | 25,000 |
| Seedream 5.0 ProByteDance · 1K · $0.045 / 枚 | 2,222 | 22,222 |
| Qwen Image LayeredAlibaba · 標準 · $0.05 / 枚 | 2,000 | 20,000 |
| Flux Kontext MaxBlack Forest Labs · 標準 · $0.08 / 枚 | 1,250 | 12,500 |
価格はOpenカタログからリアルタイムで取得しています。数はクリップまたは画像の単位で切り捨てています。
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
ChatGPT Image 2