Günstiger als die Videoplattform, an die du gerade denkst.
Seedance, Kling, Veo und alle anderen – günstiger als irgendwo sonst.
Zahl nur, was du nutzt: jedes Modell zum Anbieterpreis, mit 0 % Aufschlag. Lade ab $5 auf. Eine Aufladung gilt 365 Tage, und Sume übernimmt die Kartengebühr. Es gibt kein Abo.
$100
- Bis zu 243 × Seedance 2.5
- Bis zu 2.976 × Nano Banana 2.1
$200
- Bis zu 486 × Seedance 2.5
- Bis zu 5.952 × Nano Banana 2.1
$600
- Bis zu 1.459 × Seedance 2.5
- Bis zu 17.857 × Nano Banana 2.1
$1,000
- Bis zu 2.431 × Seedance 2.5
- Bis zu 29.761 × Nano Banana 2.1
Lade innerhalb von 28 Tagen $25 auf, um 10 gleichzeitig laufen zu lassen, $100 für 20, $1,000 für 40.
Alles aus einer Aufladung, plus
- Unbegrenzter Speicher
- Individuelle Parallelität
- Mengenrabatte
- Priorisierter Support
- Kauf auf Rechnung
- Gebündelte Nutzung
- Zentrale Abrechnung
- Nutzungsanalysen
- Ausgabenlimits
Was du für eine Aufladung bekommst
Dollarpreise aus dem Open-Katalog, jedes Modell in seiner günstigsten Option. Video wird pro Sekunde berechnet. Gezählt werden ganze 4-Sekunden-Clips oder ganze Bilder.
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| Empfohlen | ||
| Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / Sekunde · $0.41 pro 4-Sekunden-Clip | 243 | 2.431 |
| Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.0711 / Sekunde · $0.28 pro 4-Sekunden-Clip | 351 | 3.516 |
| Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.0572 / Sekunde · $0.23 pro 4-Sekunden-Clip | 437 | 4.370 |
| Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.04 / Sekunde · $0.16 pro 4-Sekunden-Clip | 625 | 6.250 |
| Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / Bild | 2.976 | 29.761 |
| Nano BananaGoogle · Standard · $0.039 / Bild | 2.564 | 25.641 |
| Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.135 / Bild | 740 | 7.407 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.1385 / Sekunde · $0.55 pro 4-Sekunden-Clip | 180 | 1.805 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.1385 / Sekunde · $0.55 pro 4-Sekunden-Clip | 180 | 1.805 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.03 / Sekunde · $0.12 pro 4-Sekunden-Clip | 833 | 8.333 |
| Videomodelle | ||
| Video Depth AnythingByteDance · Standard · $0.005 / Sekunde · $0.02 pro 4-Sekunden-Clip | 5.000 | 50.000 |
| Depth Anything V3 VideoByteDance · Standard · $0.005 / Sekunde · $0.02 pro 4-Sekunden-Clip | 5.000 | 50.000 |
| HeyGen Video 1HeyGen · 480p · $0.01 / Sekunde · $0.04 pro 4-Sekunden-Clip | 2.500 | 25.000 |
| Topaz VideoTopaz Labs · 720p · $0.02 / Sekunde · $0.08 pro 4-Sekunden-Clip | 1.250 | 12.500 |
| WANDTencent · 720p · $0.029 / Sekunde · $0.12 pro 4-Sekunden-Clip | 862 | 8.620 |
| Veo 3.1 LiteGoogle · 720p · ohne Audio · $0.03 / Sekunde · $0.12 pro 4-Sekunden-Clip | 833 | 8.333 |
| Vidu v4Vidu · 540p · $0.0315 / Sekunde · $0.13 pro 4-Sekunden-Clip | 793 | 7.936 |
| Vidu v4 ReferenceVidu · 540p · $0.0315 / Sekunde · $0.13 pro 4-Sekunden-Clip | 793 | 7.936 |
| Hailuo 2.3 FastMiniMax · 768p · $0.03167 / Sekunde · $0.13 pro 4-Sekunden-Clip | 789 | 7.893 |
| Mingmou 1Tencent · 720p · $0.046153846 / Sekunde · $0.18 pro 4-Sekunden-Clip | 541 | 5.416 |
| Hailuo 2.3MiniMax · 768p · $0.04667 / Sekunde · $0.19 pro 4-Sekunden-Clip | 535 | 5.356 |
| Wan 3.0Alibaba · 480p · $0.05 / Sekunde · $0.20 pro 4-Sekunden-Clip | 500 | 5.000 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · 480p · $0.05 / Sekunde · $0.20 pro 4-Sekunden-Clip | 500 | 5.000 |
| Hailuo H3 RegenMiniMax · 2K · $0.05 / Sekunde · $0.20 pro 4-Sekunden-Clip | 500 | 5.000 |
| WAND-Vega 1.0 LiteTencent · 768p · $0.0577 / Sekunde · $0.23 pro 4-Sekunden-Clip | 433 | 4.332 |
| MiniMax H3MiniMax · 768p · $0.06 / Sekunde · $0.24 pro 4-Sekunden-Clip | 416 | 4.166 |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba · 480p · $0.068 / Sekunde · $0.27 pro 4-Sekunden-Clip | 367 | 3.676 |
| Kling 2.6Kling · 1080p · ohne Audio · $0.07 / Sekunde · $0.28 pro 4-Sekunden-Clip | 357 | 3.571 |
| Grok Imagine Video 1.5xAI · 480p · $0.08 / Sekunde · $0.32 pro 4-Sekunden-Clip | 312 | 3.125 |
| Kling 3.0 OmniKling · 720p · ohne Audio · $0.084 / Sekunde · $0.34 pro 4-Sekunden-Clip | 297 | 2.976 |
| Remix Lite Motion TransferSume · 480p · pro Sekunde des Quellvideos · $0.10 / Sekunde · $0.40 pro 4-Sekunden-Clip | 250 | 2.500 |
| Remix Lite Object SwapSume · 480p · pro Sekunde des Quellvideos · $0.10 / Sekunde · $0.40 pro 4-Sekunden-Clip | 250 | 2.500 |
| Veo 3.1 FastGoogle · 720p · ohne Audio · $0.10 / Sekunde · $0.40 pro 4-Sekunden-Clip | 250 | 2.500 |
| VEED DubbingVEED · Standard · $0.11 / Sekunde · $0.44 pro 4-Sekunden-Clip | 227 | 2.272 |
| Kling Video v3 ProKling · 1080p · ohne Audio · $0.112 / Sekunde · $0.45 pro 4-Sekunden-Clip | 223 | 2.232 |
| Kling 3.0 TurboKling · 720p · $0.112 / Sekunde · $0.45 pro 4-Sekunden-Clip | 223 | 2.232 |
| WAND-Vega 1.0 ProTencent · 720p · $0.1223 / Sekunde · $0.49 pro 4-Sekunden-Clip | 204 | 2.044 |
| Remix Motion TransferSume · 480p · pro Sekunde des Quellvideos · $0.123 / Sekunde · $0.49 pro 4-Sekunden-Clip | 203 | 2.032 |
| Remix Object SwapSume · 480p · pro Sekunde des Quellvideos · $0.123 / Sekunde · $0.49 pro 4-Sekunden-Clip | 203 | 2.032 |
| Remix RestyleSume · 480p · pro Sekunde des Quellvideos · $0.123 / Sekunde · $0.49 pro 4-Sekunden-Clip | 203 | 2.032 |
| Kling 4.0Kling · 720p · $0.157 / Sekunde · $0.63 pro 4-Sekunden-Clip | 159 | 1.592 |
| Kling 4.0 OmniKling · 720p · $0.157 / Sekunde · $0.63 pro 4-Sekunden-Clip | 159 | 1.592 |
| WAND-Vega 1.5 ProTencent · 720p · $0.1828 / Sekunde · $0.73 pro 4-Sekunden-Clip | 136 | 1.367 |
| Veo 3.1Google · 720p · ohne Audio · $0.20 / Sekunde · $0.80 pro 4-Sekunden-Clip | 125 | 1.250 |
| Bildmodelle | ||
| Z-Image TurboAlibaba · Standard · $0.005 / Bild | 20.000 | 200.000 |
| ChatGPT Image 2OpenAI · 1K · niedrig · $0.006 / Bild | 16.666 | 166.666 |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI · 1K · niedrig · $0.01113 / Bild | 8.984 | 89.847 |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 1K · niedrig · $0.01113 / Bild | 8.984 | 89.847 |
| Grok ImaginexAI · Standard · $0.02 / Bild | 5.000 | 50.000 |
| WAN 2.2Alibaba · Standard · $0.02 / Bild | 5.000 | 50.000 |
| Kling O1Kling · 1K · $0.028 / Bild | 3.571 | 35.714 |
| Kling Image 3.0Kling · 1K · $0.028 / Bild | 3.571 | 35.714 |
| Seedream 4.0ByteDance · Standard · $0.03 / Bild | 3.333 | 33.333 |
| Ideogram V3Ideogram · Turbo · $0.03 / Bild | 3.333 | 33.333 |
| Ideogram 4.5Ideogram · 1K · niedrig · $0.03 / Bild | 3.333 | 33.333 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance · Standard · $0.0339 / Bild | 2.949 | 29.498 |
| Recraft V4.1Recraft · Standard · $0.035 / Bild | 2.857 | 28.571 |
| Seedream 4.5ByteDance · Standard · $0.0385 / Bild | 2.597 | 25.974 |
| Recraft V4Recraft · Standard · $0.04 / Bild | 2.500 | 25.000 |
| Seedream 5.0 ProByteDance · 1K · $0.045 / Bild | 2.222 | 22.222 |
| Qwen Image LayeredAlibaba · Standard · $0.05 / Bild | 2.000 | 20.000 |
| Flux Kontext MaxBlack Forest Labs · Standard · $0.08 / Bild | 1.250 | 12.500 |
Preise live aus dem Open-Katalog. Anzahlen werden auf ganze Clips oder Bilder abgerundet.
Preise im Vergleich mit Higgsfield, Arcads und Creatify ansehen →
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
ChatGPT Image 2